Ventika ECHO series
Diametrs | Gaisa caurlaides patēriņš m3/h | Jaudas patēriņš W | Skaņas līmenis dB/3m |
---|---|---|---|
dn 100 | 97 | 7,5 | 25 |
dn 125 | 185 | 17 | 32 |
dn 150 | 315 | 19 | 33 |
Ventika SOLID series
Diametrs | Gaisa caurlaides patēriņš m3/h | Jaudas patēriņš W | Skaņas līmenis dB/3m |
---|---|---|---|
dn 100 | 84 | 5,5 | 25 |
dn 125 | 158 | 9,4 | 31 |
dn 150 | 254 | 19 | 33 |
Ventika MATIC series
Diametrs | Gaisa caurlaides patēriņš m3/h | Jaudas patēriņš W | Skaņas līmenis dB/3m |
---|---|---|---|
dn 100 | 98 | 18 | 34 |
dn 125 | 185 | 22 | 35 |
dn 150 | 295 | 26 | 39 |
Ventika FORTE series
Diametrs | Gaisa caurlaides patēriņš m3/h | Jaudas patēriņš W | Skaņas līmenis dB/3m |
---|---|---|---|
dn 100 | 98 | 14 | 34 |
dn 125 | 185 | 16 | 35 |
dn150 | 259 | 24 | 39 |
Ventika MODERN LIGHT
Diametrs | Gaisa caurlaides patēriņš m3/h | Jaudas patēriņš W | Skaņas līmenis dB/3m |
---|---|---|---|
dn 100 | 88 | 14 | 33 |
Ventika KLIQ Colors
Diametrs | Gaisa caurlaides patēriņš m3/h | Jaudas patēriņš W | Skaņas līmenis dB/3m |
---|---|---|---|
dn 100 | 85 | 7,5 | 25 |